| Polimero | Durezza | Codice Mescola | Colore | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 70 | 01/U70EP | nero | WA e WB + ozono | Richiedi la scheda tecnica | Richiedi il certificato |
| EPDM | 80 | 01/U80EP | nero | WA e WB + ozono | Richiedi la scheda tecnica | Richiedi il certificato |
| NBR | 70 | 01/AA70NBR | nero | WA | Richiedi la scheda tecnica | Richiedi il certificato |
| VMQ | 50 | 01/M50VMQ | rosso | WA (conforme WB) + ozono | Richiedi la scheda tecnica | Richiedi il certificato |
| VMQ | 70 | 01/M70VMQ | rosso | WA (conforme WB) + ozono | Richiedi la scheda tecnica | Richiedi il certificato |

